Korjausohjeet ja ohjevideot AUDI A6 Sedan (4F2, C6) -autolle
Vaiheittainen AUDI A6 Sedan (4F2, C6) -auton tee se itse -korjaus ja -huolto
Katsotuimmat auton korjauksen ohjevideot
Kuinka vaihtaa takaluukun kaasujousi AUDI A6 (C6) -merkkiseen autoon [AUTODOC -OHJEVIDEO]
Samankaltaiset korjausoppaat samanlaisille yksiköille
Kuinka vaihtaa polttoainesuodatin AUDI A4 B7 AVANT -merkkiseen autoon OHJEVIDEO | AUTODOC
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) -auton kuvitetut huolto-ohjeet ja PDF-korjausohjeet
Haluatko lisää hyödyllistä tietoa?
Kysy kysymyksiä tai jaa korjauskokemuksesi autofoorumilla. Tilaa päivitykset, jotta et missaa uusia oppaita.
Vinkit AUTODOC CLUBILTA
Näytä lisää
Ajovalojen kunnostus | AUTODOCin vinkit
Kuinka tarkistaa moottorin jäähdytystuuletin | AUTODOCIN vinkit
Tee se itse -autonhuolto: kuinka puhdistat auton ilmastointijärjestelmän | AUTODOC
10 välttämätöntä työkalua autonkorjaukseen | AUTODOCin vinkit
Tarvitsetko uudet renkaat?
Katso, mitkä rengas- ja vannekoot sopivat AUDI A6 C6 Sedan (4F2) -mallille
Tekniset tiedot AUDI A6 C6 Sedan (4F2)
| Tällä hetkellä tuotannossa olevat moottorit | 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 2.8 V6, 2.8 V6 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI, 3.0 TFSI quattro, 3.0 V6, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6, RS6 quattro, S6, S6 quattro |
|---|---|
| Maksimiteho [kW] | 426 |
| Minimiteho [kW] | 89 |
| Maksimiteho [hv] | 580 |
| Minimiteho [hv] | 121 |
| Sylintereitä enint. | 10 |
| Sylintereitä väh. | 4 |
| Sylinteritilavuus (cc) maks. | 5204 |
| Sylinteritilavuus (cc) min. | 1968 |
| Moottorin iskutilavuus maks. | 5.2 |
| Moottorin iskutilavuus min. | 2.0 |
| Moottorin tyyppi | Bensiinimoottori, Diesel |
| Vetotapa | Etuveto, Neliveto |
Aktivoi henkilökohtainen apulaisesi auton huoltoon!
Seuraa kuluja, hallinnoi huoltotietoja, aikatauluta vaihdot ja paljon muuta.
Osien vaihto-ohjeet autolle AUDI A6
Aika vaihtaa osia? Saat vielä parempia tarjouksia sovelluksessamme.

SCAN ME






