Korjausohjeet ja ohjevideot VW GOL II -autolle
Vaiheittainen VW GOL II -auton tee se itse -korjaus ja -huolto
Katsotuimmat auton korjauksen ohjevideot
Kuinka vaihtaa sytytystulpat AUDI A4 B6 -merkkiseen autoon OHJEVIDEO | AUTODOC
VW Gol G2 Hatchback -auton kuvitetut huolto-ohjeet ja PDF-korjausohjeet
Haluatko lisää hyödyllistä tietoa?
Kysy kysymyksiä tai jaa korjauskokemuksesi autofoorumilla. Tilaa päivitykset, jotta et missaa uusia oppaita.
Vinkit AUTODOC CLUBILTA
Näytä lisää
Ilmastoinnin puhdistusvaahdot sprayitä vastaan: Kumpi on parempi? | AUTODOC
Kuinka ja miksi käyttää kiveniskusuoja-aineita | AUTODOCIN vinkit
10 välttämätöntä työkalua autonkorjaukseen | AUTODOCin vinkit
Mitä tehdä, jos moottorin merkkivalo syttyy | AUTODOCin vinkit
Tarvitsetko uudet renkaat?
Katso, mitkä rengas- ja vannekoot sopivat VW Gol G2 Hatchback -mallille
Tekniset tiedot VW Gol G2 Hatchback
| Tällä hetkellä tuotannossa olevat moottorit | 1.0, 1.0 Álcool, 1.0 Plus, 1.0 Special, 1.0 Total Flex, 1.0 Turbo, 1.6, 1.6 Álcool, 1.6 CL/GL MI Álcool, 1.6 CLI Álcool, 1.6 CLI, GL MI, 1.6 D, 1.6 GLI/ATLI/CLI RS, 1.6 Spezial, 1.8, 1.8 Álcool, 1.8 CL/GL MI, 1.8 CL/GL MI Álcool, 1.9 D, 2.0, 2.0 GTi |
|---|---|
| Maksimiteho [kW] | 107 |
| Minimiteho [kW] | 37 |
| Maksimiteho [hv] | 146 |
| Minimiteho [hv] | 50 |
| Sylintereitä enint. | 4 |
| Sylintereitä väh. | 4 |
| Sylinteritilavuus (cc) maks. | 1984 |
| Sylinteritilavuus (cc) min. | 997 |
| Moottorin iskutilavuus maks. | 2.0 |
| Moottorin iskutilavuus min. | 1.0 |
| Moottorin tyyppi | Bensiinimoottori, Diesel |
| Vetotapa | Etuveto |
Aktivoi henkilökohtainen apulaisesi auton huoltoon!
Seuraa kuluja, hallinnoi huoltotietoja, aikatauluta vaihdot ja paljon muuta.
Osien vaihto-ohjeet autolle VW GOL
Jarrulevyt
Pyöränlaakerit
Moniurahihna
Koiranluu
Alatukivarsi
Iskunvaimentimet
Ajovalopolttimo
Raidetangon Pää
Raitisilmasuodatin
Vesipumppu + Jakohihnasarja
Jarrusatula
Termostaatti
Ohjeet muille sukupolville: VW GOL
Yleisiä ohjeita suosituille VW-malleille
Aika vaihtaa osia? Saat vielä parempia tarjouksia sovelluksessamme.

SCAN ME






